إستضافة مشتركة
The uptime ranking of shared hosting providers is generated based on the websites and servers monitored by our users. This gives the best indication of webhosts' quality of service.
بشكل عام، مع أي إستضافة مواقع مدة التشغيل اكثر من 99،5 ٪ تعتبر الإستضافة موثوقة. وبالاضافة الى مدة التشغيل ، ويجب ايضا تقييم الجوانب الاخرى مثل الدعم ، والمميزات والاسعار.
Instructions for adding your company to the ranking.
حدد المعايير "التحقق من التصنيف العالمي الخاص بي" أو إستخدم الإفتراضي:
My Verified Ranking (based on my criteria)
لا | إسم الشركة | مدة التشغيل | فترة الرصد (دقيقة) | مدة الرصد (يوم) | خادم مرصود |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hostineer | 99.990% | 10 | 4945 | 10 |
2 | madRooster.com | 99.978% | 5 | 3568 | 3 |
3 | FreeWebHostingArea | 99.924% | 5 | 4355 | 3 |
4 | AffordHost Inc. | 99.731% | 5 | 1627 | 3 |
My Verified Ranking (remaining companies)
لا | إسم الشركة | مدة التشغيل | فترة الرصد (دقيقة) | مدة الرصد (يوم) | خادم مرصود |
---|---|---|---|---|---|
1 | DivisionX Inc. | 99.998% | 5 | 5697 | 1 |
2 | digiSTREAM Hosting Services | 99.997% | 5 | 5764 | 1 |
3 | Guru Cloud Hosting | 99.989% | 15 | 1677 | 1 |
4 | AWS | 99.982% | 1 | 1090 | 1 |
5 | TMD Hosting | 99.975% | 3 | 2139 | 1 |
6 | Host Gator | 99.971% | 5 | 7291 | 1 |
7 | FluidHosting | 99.964% | 1 | 6677 | 1 |
8 | zylon internet | 99.961% | 5 | 2886 | 2 |
9 | FastMail | 99.959% | 5 | 6534 | 1 |
10 | e-hoster | 99.954% | 3 | 5909 | 1 |
11 | Site Hosting | 99.954% | 3 | 4181 | 1 |
12 | On The Net | 99.948% | 5 | 2283 | 1 |
13 | VIRTBIZ Internet Services | 99.948% | 5 | 660 | 1 |
14 | White Sands Hosting | 99.932% | 3 | 2456 | 1 |
15 | Hetzner Germany | 99.926% | 5 | 5022 | 1 |
16 | WordPress.com | 99.925% | 1 | 1314 | 1 |
17 | Sprocket Networks | 99.915% | 5 | 1152 | 1 |
18 | Ventraip | 99.915% | 15 | 5241 | 2 |
19 | AYKsolutions | 99.911% | 1 | 3874 | 1 |
20 | Blue Host | 99.879% | 5 | 4331 | 2 |
21 | i5.pl | 99.873% | 30 | 7361 | 1 |
22 | DreamHost | 99.864% | 18 | 5167 | 2 |
23 | FutureHosting | 99.851% | 5 | 5789 | 1 |
24 | Godaddy.com | 99.849% | 15 | 3025 | 1 |
25 | EasyISP.pl | 99.849% | 30 | 7142 | 1 |
26 | Hostingforyou | 99.844% | 5 | 3363 | 2 |
27 | WaveNetworks LLC | 99.840% | 5 | 2118 | 1 |
28 | Tyler Lewis | 99.818% | 5 | 6309 | 1 |
29 | DVK Hosting | 99.809% | 5 | 5958 | 1 |
30 | Microsoft Azure | 99.788% | 15 | 5530 | 1 |
31 | tox.pl | 99.751% | 30 | 7397 | 1 |
32 | Quikey Computer Solutions | 99.716% | 15 | 2289 | 2 |
33 | Amazon | 99.659% | 5 | 6693 | 1 |
34 | PowWeb | 99.620% | 5 | 7542 | 1 |
35 | Combell Cloud Network | 99.401% | 5 | 2725 | 1 |
36 | Lunapages | 99.378% | 5 | 7259 | 1 |
37 | Global IP Networks | 99.112% | 15 | 5019 | 1 |
38 | SiteGround USA | 96.806% | 5 | 3751 | 1 |
ترتيب غير محقق
لا | إسم الشركة | مدة التشغيل | فترة الرصد (دقيقة) | مدة الرصد (يوم) | خادم مرصود |
---|
- الإدخالات المتحققة في الترتيب وقد تم رصد اكثر من 30 يوما مع رصد فترة اقصر من 60 دقيقة. ومن ناحية اخرى ، والادخالات الغير متحققة من في الترتيب وقد تم رصد اقل من 30 يوما او مع رصد فترة أطول من 60 دقيقة.
- هذه الصفحه يتم تحديثها كل 4 ساعات. لا تقلق إذا مضيفك / مقدمي خدمات الانترنت لا يظهر على الفور.
- Are you a webhost? Do you wish to be listed in this ranking? Please follow the steps below:
- Sign up for a Professional account.
- Add a test for your website/server, and remember to enter the "provider information".
- Once you do that, your name would appear on this page within 4 hours.